News
地址:
電話:
2026/02/02
排污許可證執行報告
(季報)
排污許可證編號:91130301715825209L001V
單位名稱:秦皇島安冶金屬工業有限公司
報告時段:2025年第4季
法定代表人(實際負責人):錢群
技術負責人:王雪
固定電話:03358510019
移動電話:13780588201
排污單位名稱(蓋章)
報告日期:2026年01月08日
承諾書
秦皇島市行政審批局:
秦皇島安冶金屬工業有限公司承諾提交的排污許可證執行報告中各項內容和數據均真實、有效,并愿承擔相應法律責任。我單位將自覺接受環境保護主管部門監管和社會公眾監督,如提交的內容和數據與實際情況不符,將積極配合調查,并依法接受處罰。
特此承諾。
單位名稱: (蓋章)
法定代表人: (簽字)
日 期:
排污單位基本信息
注 1:計量單位選擇其它時,請在備注寫明具體單位名稱
記錄內容 | 生產單元 | 名稱 | 數量或內容 | 計量單位 | 備注 |
主要原料用量 | 1號鋁錠車間熱工單元 | 鋁錠 | 15428.3271 | 噸 | |
2號鋁錠車間熱工單元 | 鋁錠 | 7614.3289 | 噸 | ||
主要輔料用量 | 1號鋁錠車間熱工單元 | 工業硅 | 1340.984 | 噸 | |
清渣劑 | 16.345 | 噸 | |||
鋁鈦合金 | 176.591 | 噸 | |||
液氮 | 14806 | kg | |||
鎂錠 | 65.115 | 噸 | |||
鋁鍶合金 | 29.732 | 噸 | |||
2號鋁錠車間熱工單元 | 工業硅 | 548.116 | 噸 | ||
清渣劑 | 6.855 | 噸 | |||
鋁鈦合金 | 53.899 | 噸 | |||
不合格輪轂 | 221.5139 | 噸 | |||
鎂錠 | 27.08 | 噸 | |||
鋁鍶合金 | 0.188 | 噸 | |||
液氮 | 6419 | kg | |||
維修區輔助單元 | 機油 | 0.142 | 噸 | ||
乳化液 | 0 | 噸 | |||
能源消耗 | 1號鋁錠車間熱工單元 | 氣(發生爐煤氣、天然氣、石油開采氣等)用量 | 1386526 | m3 | |
用電量 | 491491 | KWh | |||
2號鋁錠車間熱工單元 | 氣(發生爐煤氣、天然氣、石油開采氣等)用量 | 581963 | m3 | ||
用電量 | 349534 | KWh | |||
運行時間和生產負荷 | 1號鋁錠車間成品后處理單元 | 正常運行時間 | 1104 | h | |
非正常運行時間 | 0 | h | |||
停產時間 | 1104 | h | |||
生產負荷 | 60 | % | |||
1號鋁錠車間熱工單元 | 正常運行時間 | 1962 | h | ||
非正常運行時間 | 0 | h | |||
停產時間 | 246 | h | |||
生產負荷 | 70 | % | |||
1號鋁錠車間輔助單元 | 正常運行時間 | 1104 | h | ||
非正常運行時間 | 0 | h | |||
停產時間 | 1104 | h | |||
生產負荷 | 60 | % | |||
2號鋁錠車間原燃料預處理單元 | 正常運行時間 | 0 | h | ||
非正常運行時間 | 0 | h | |||
停產時間 | 2208 | h | |||
生產負荷 | 0 | % | |||
2號鋁錠車間成品后處理單元 | 正常運行時間 | 1104 | h | ||
非正常運行時間 | 0 | h | |||
停產時間 | 1104 | h | |||
生產負荷 | 50 | % | |||
2號鋁錠車間熱工單元 | 正常運行時間 | 1216 | h | ||
非正常運行時間 | 0 | h | |||
停產時間 | 992 | h | |||
生產負荷 | 70 | % | |||
2號鋁錠車間輔助單元 | 正常運行時間 | 600 | h | ||
非正常運行時間 | 0 | h | |||
停產時間 | 1608 | h | |||
生產負荷 | 50 | % | |||
原燃料預處理單元 | 正常運行時間 | / | h | ||
非正常運行時間 | / | h | |||
停產時間 | / | h | |||
生產負荷 | / | % | |||
成品后處理單元 | 正常運行時間 | / | h | ||
非正常運行時間 | / | h | |||
停產時間 | / | h | |||
生產負荷 | / | % | |||
熱工單元 | 正常運行時間 | / | h | ||
非正常運行時間 | / | h | |||
停產時間 | / | h | |||
生產負荷 | / | % | |||
維修區輔助單元 | 正常運行時間 | / | h | ||
非正常運行時間 | / | h | |||
停產時間 | / | h | |||
生產負荷 | / | % | |||
輔助單元 | 正常運行時間 | / | h | ||
非正常運行時間 | / | h | |||
停產時間 | / | h | |||
生產負荷 | / | % | |||
主要產品產量 | 1號鋁錠車間熱工單元 | 鋁硅合金 | 19287.612 | 噸 | |
2號鋁錠車間熱工單元 | 鋁硅合金 | 8423.325 | 噸 | ||
取排水 | 1號鋁錠車間成品后處理單元 | 取水量 | 3000 | 噸 | |
回用水 | 2000 | t | |||
1號鋁錠車間熱工單元 | 取水量 | 1000 | 噸 | ||
生活用水 | 1000 | t | |||
1號鋁錠車間輔助單元 | 取水量 | 72 | 噸 | ||
2號鋁錠車間原燃料預處理單元 | 生活用水 | 0 | t | ||
2號鋁錠車間成品后處理單元 | 取水量 | 300 | 噸 | ||
回用水 | 200 | t | |||
2號鋁錠車間熱工單元 | 取水量 | 200 | 噸 | ||
生活用水 | 200 | t | |||
2號鋁錠車間輔助單元 | 取水量 | 64 | 噸 | ||
原燃料預處理單元 | 生活用水 | / | t | ||
成品后處理單元 | 生活用水 | / | t | ||
熱工單元 | 取水量 | / | 噸 | ||
生活用水 | / | t | |||
維修區輔助單元 | 生活用水 | / | t | ||
輔助單元 | 取水量 | / | 噸 | ||
回用水 | / | t | |||
污染治理設施計劃投資情況 | 全廠 | 治理設施編號 | / | 噸 | |
治理設施類型 | / | / | |||
開工時間 | / | 天 | |||
建設投產時間 | / | 天 | |||
計劃總投資 | / | 萬元 | |||
報告周期內累計完成投資 | / | 萬元 |
燃料分析表
注:如填報模版不涉及此頁面內容,無需填寫。
主要生產單元名稱 | 生產設施編號 | 生產設施名稱 | 燃料名稱 | 實物使用量(萬t、萬m3) | 固體或液體燃料報表填報 | 氣體燃料報表填報 | |||||||
收到基灰分Aar(%) | 收到基全硫St.ar(%) | 收到基碳Car(%) | 干燥無灰基Vdaf揮發分(%) | 收到基低位發熱量Qnet.ar(MJ/kg、MJ/m3) | 硫化氫(%、mg/m3) | 總硫(%、mg/m3) | 低位發熱量(MJ/m3) | ||||||
廢氣
注:
1、實際排放量指報告執行期內實際排放量
排放口類型 | 排放口編碼及名稱 | 污染物 | 許可排放量(噸) | 實際排放量(噸) | 備注 | |||
季度合計 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||
主要排放口 | DA002-1車間爐窯排氣筒 | 林格曼黑度 | / | / | / | / | / | <1級 |
氮氧化物 | 23.112 | 0.62 | 0.243 | 0.183 | 0.194 | |||
二氧化硫 | 8.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 手工監測數值未檢出 | ||
顆粒物 | 2.9 | 0.028 | 0.01 | 0.009 | 0.009 | |||
DA003-2車間爐窯排氣筒 | 林格曼黑度 | / | / | / | / | / | <1級 | |
氮氧化物 | 7.515 | 0.533 | 0.191 | 0.153 | 0.189 | |||
二氧化硫 | 5.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 手工監測數值未檢出 | ||
顆粒物 | 14.540 | 4.6 | 1.1 | 1.3 | 2.2 | |||
其他排放(合計) | 林格曼黑度 | / | / | / | / | / | <1級 | |
氮氧化物 | / | 0.046 | 0 | 0.019 | 0.027 | |||
二氧化硫 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 手工監測數值未檢出 | ||
顆粒物 | / | 0.152 | 0.049 | 0.05 | 0.053 | |||
非甲烷總烴 | / | 0.0041 | 0 | 0.0017 | 0.0024 | |||
全廠合計 | NOx | 30.627 | 1.199 | 0.434 | 0.355 | 0.41 | ||
SO2 | 13.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 手工監測數值未檢出 | ||
顆粒物 | 17.44 | 4.78 | 1.159 | 1.359 | 2.262 | |||
VOCs | / | 0.0041 | 0 | 0.0017 | 0.0024 | |||
廢水
注:實際排放量指報告執行期內實際排放量
排放口類型 | 排放方式 | 排放口編碼及名稱 | 污染物 | 許可排放量(噸) | 實際排放量(噸) | 備注 | |||
季度合計 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||
一般排放口(合計) | 間接排放口 | pH值 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
懸浮物 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
五日生化需氧量 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
化學需氧量 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
總氮(以N計) | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
氨氮(NH3-N) | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
總磷(以P計) | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
動植物油 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
全廠間接排放 | pH值 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
懸浮物 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
五日生化需氧量 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
化學需氧量 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
總氮(以N計) | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
氨氮(NH3-N) | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
總磷(以P計) | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
動植物油 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
有組織廢氣污染物超標時段小時均值報表
超標時段 | 生產設施編號 | 排放口編號 | 超標污染物種類 | 實際排放濃度(折標,mg/m3) | 超標原因說明 |
廢水污染物超標時段日均值報表
超標時段 | 排放口編號 | 超標污染物種類 | 實際排放濃度(折標,mg/m3) | 超標原因說明 |
污染治理設施異常運轉情況表
故障類型 | 超標時段 (開始時段-結束時段) | 故障設施 | 故障原因 | 各排放因子濃度 (mg/m3或者dB(A)) | 應對 措施 | |
污染因子 | 排放范圍 | |||||
自行儲存/利用/處置設施情況
注:“是否超期儲存”僅從事儲存/利用/處置危險廢物經營活動單位的危險廢物自行儲存設施填報。
自行儲存/利用/處置設施編號 | 減少工業固體廢物產生、促進綜合利用的具體措施 | 是否超能力儲存/利用/處置 | 是否超種類儲存/利用/處置 | 是否超期儲存 | 是否存在不符合排污許可證規定污染防控技術要求的情況 | 如存在一項以上選擇“是”的,請說明具體情況和原因 |
1號危廢間 - TS001 | 減少廢品產生 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
2號危廢間 - TS002 | 減少廢品產生 | 否 | 否 | 否 | 否 |
1、本季度監測全部合格,未出現異常情況。
2、二氧化硫為手工監測數據,未檢出。
3、本公司沒有生產廢水產生。